From: Altered networks in bothersome tinnitus: a functional connectivity study
DAN | VAN | Control | Sensory | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LpIPS | RpIPS | LFEF | RFEF | RvIPS | RTPJ | RMFG | RSTS | LIFG | RIFG | RAI | LAud | RAud | RV1 | LV2d | RS1 | LS2 | ||
DAN | LpIPS | 0.34 | 0.99 | 0.97 | 0.48 | 0.69 | 0.31 | 0.33 | 0.64 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.81 | 0.66 | 0.82 | 0.15 | |
RpIPS | 0.52 | 0.90 | 0.51 | 0.31 | 0.45 | 0.74 | 0.72 | 0.47 | 0.17 | 0.12 | 0.44 | 0.87 | 0.69 | 0.21 | 0.29 | |||
LFEF | 0.25 | 0.88 | 0.40 | 0.09 | 0.46 | 0.39 | 0.16 | 0.66 | 0.26 | 0.57 | 0.71 | 0.63 | 0.18 | 0.15 | ||||
RFEF | 0.89 | 0.49 | 0.85 | 0.49 | 0.59 | 0.50 | 0.77 | 0.50 | 0.89 | 0.44 | 0.36 | 0.88 | 0.72 | |||||
RvIPS | 0.04 | 0.44 | 0.59 | 0.71 | 0.97 | 0.26 | 1.00 | 0.51 | 0.23 | 0.03 | 0.82 | 0.57 | ||||||
VAN | RTPJ | 0.07 | 0.83 | 0.05 | 0.46 | 0.06 | 0.51 | 0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.83 | 0.95 | ||||||
Control | RMFG | 0.81 | 0.17 | 0.28 | 0.09 | 0.70 | 0.44 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | |||||||
RSTS | 0.07 | 0.01 | 0.29 | 0.43 | 0.40 | 0.73 | 0.42 | 0.44 | 0.84 | |||||||||
LIFG | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.89 | 0.07 | ||||||||||
RIFG | 0.20 | 0.91 | 0.77 | 0.86 | 0.05 | 0.27 | 0.10 | |||||||||||
RAI | 0.02 | 0.09 | 0.59 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | ||||||||||||
Sensory | LAud | 0.40 | 0.54 | 0.51 | 0.70 | 0.55 | ||||||||||||
RAud | 0.02 | 0.31 | 0.92 | 0.70 | ||||||||||||||
RV1 | 0.21 | 0.60 | 0.28 | |||||||||||||||
LV2d | 0.64 | 0.87 | ||||||||||||||||
RS1 | 0.77 | |||||||||||||||||
LS2 |